Visão geral
TABELA PERIÓDICADistribuição
SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO
Planilha4
Tabela Banner
Planilha 1: TABELA PERIÓDICA
| TABELA PERIÓDICA | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 8B | 8B | 1B | 2B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 0 | 
| Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Família | Família | Família | Calco | Halo | Gases | 
| Alcalinos | Alcalinos | Boro | Carbono | Nitrogênio | gênios | gênios | Nobres | ||||||||||
| Terrosos | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| H | He | ||||||||||||||||
| Hidrogênio | Hélio | ||||||||||||||||
| 1,00 | 4,00 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | Número atômico | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Li | Be | H | Símbolo | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||
| Lítio | Berílio | hidrogênio | Nome | Boro | Carbono | Nitrogênio | Oxigênio | Flúor | Neônio | ||||||||
| 6,90 | 9,00 | 1,00 | Massa atômica | 10,80 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | 20,20 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| Sódio | Magnésio | Alumínio | Silício | Fósforo | Enxofre | Cloro | Argônio | ||||||||||
| 23,00 | 24,30 | 30,00 | 28,10 | 31,00 | 32,00 | 35,50 | 39,90 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | 
| Potássio | Cálcio | Escândio | Titânio | Vanádio | Cromo | Manganês | Ferro | Cobalto | Níquel | Cobre | Zinco | Gálio | Germânio | Arsênio | Selênio | Bromo | Criptônio | 
| 39,10 | 40,10 | 45,00 | 47,90 | 50,90 | 52,00 | 54,90 | 55,80 | 58,70 | 58,70 | 63,50 | 65,40 | 69,70 | 72,60 | 74,90 | 79,00 | 79,90 | 83,80 | 
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | 
| Rubídio | Estrôncio | Ítrio | Zircônio | Nióbio | Molibdênio | Tecnécio | Rutênio | Ródio | Paládio | Prata | Cádmio | Índio | Estanho | Antimônio | Telúrio | Iodo | Xenônio | 
| 85,50 | 87,60 | 88,90 | 91,20 | 92,90 | 95,90 | (98) | 101,10 | 102,90 | 106,40 | 107,90 | 112,40 | 114,80 | 118,70 | 121,80 | 127,60 | 126,90 | 131,30 | 
| 55 | 56 | 57 a 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 
| Cs | Ba | lantanídios | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 
| Césio | Bário | Háfnio | Tantálio | Tungstênio | Rênio | Ósmio | Irídio | Platina | Ouro | Mercúrio | Tálio | Chumbo | Bismuto | Polônio | Astato | Radônio | |
| 132,90 | 137,30 | 178,50 | 180,90 | 183,80 | 186,20 | 190,20 | 192,20 | 195,10 | 197,00 | 200,60 | 204,40 | 207,20 | 209,00 | (209) | (209) | (222) | |
| 87 | 88 | 89 a 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Gases Nobres | |||||
| Fr | Ra | actinídios | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | Semi Metais | |||||
| Frâncio | Rádio | Rutherfórdio | Dúbnio | Seabórguio | Bóhrio | Hássio | Meitnério | Ununílio | Ununúnio | Unúnbio | Não Metais | ||||||
| (223) | (226) | (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | (269) | (272) | (277) | Metais | ||||||
| Lantanídios | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Lantânio | Cério | Praseodímio | Neodímio | Promécio | Samário | Európio | Gadolínio | Térbio | Disprósio | Hólmio | Érbio | Túlio | Itérbio | Lutécio | |||
| 138,90 | 140,10 | 140,90 | 144,20 | 145,00 | 150,40 | 152,00 | 157,30 | 158,90 | 162,50 | 164,90 | 167,30 | 168,90 | 173,00 | 175,00 | |||
| Actinídios | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | ||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
| Actínio | Tório | Protactínio | Urânio | Netúnio | Plutônio | Amércio | Cúrio | Berquélio | Califórnio | Einstênio | Férmio | Mendelévio | Nobélio | Lawrêncio | |||
| (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | (269) | (272) | (277) | (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | |||
Planilha 2: Distribuição
| TABELA PERIÓDICA DAS DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 8B | 8B | 1B | 2B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 0 | 
| Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Metais | Família | Família | Família | Calco- | Halo- | Gases | 
| Alcalinos | Alcalinos | Boro | Carbono | Nitrogênio | gênios | gênios | Nobres | ||||||||||
| Terrosos | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| H | He | ||||||||||||||||
| 1s1 | 1s2 | ||||||||||||||||
| 1,00 | 4,00 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | Para visualizar a distribuição eletrônica conforme modelo estudado. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Li | Be | Sg | Digite a Sigla(Símbolo) do Elemento ! | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||
| 2s1 | 2s2 | Seabórguio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d4, 7s2 | 2p1 | 2p2 | 2p3 | 2p4 | 2p5 | 2p6 | ||||||||
| 6,90 | 9,00 | 10,80 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | 20,20 | ||||||||||
| 11 | 12 | Recurso para planilha eletrônica Modelo de Distribuição Diagrama de Linus Pauling | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Na | Mg | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d4, 7s2 | Al | Si | O | S | Cl | Ar | |||||||||
| 3s1 | 3s2 | 3p1 | 3p2 | 3p3 | 3p4 | 3p5 | 3p6 | ||||||||||
| 23,00 | 24,30 | 30,00 | 28,10 | 31,00 | 32,00 | 35,50 | 39,90 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | 
| 4s1 | 4s2 | 3d1 | 3d2 | 3d3 | 3d4 | 3d5 | 3d6 | 3d7 | 3d8 | 3d9 | 3d10 | 4p1 | 4p2 | 4p3 | 4p4 | 4p5 | 4p6 | 
| 39,10 | 40,10 | 45,00 | 47,90 | 50,90 | 52,00 | 54,90 | 55,80 | 58,70 | 58,70 | 63,50 | 65,40 | 69,70 | 72,60 | 74,90 | 79,00 | 79,90 | 83,80 | 
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | 
| 5s1 | 5s2 | 4d1 | 4d2 | 4d3 | 4d4 | 4d5 | 4d6 | 4d7 | 4d8 | 4d9 | 4d10 | 6p1 | 6p2 | 6p3 | 6p4 | 6p5 | 5p6 | 
| 85,50 | 87,60 | 88,90 | 91,20 | 92,90 | 95,90 | (98) | 101,10 | 102,90 | 106,40 | 107,90 | 112,40 | 114,80 | 118,70 | 121,80 | 127,60 | 126,90 | 131,30 | 
| 55 | 56 | 57 a 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 
| Cs | Ba | lantanídios | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 
| 6s1 | 6s2 | 5d2 | 5d3 | 5d4 | 5d5 | 5d6 | 5d7 | 5d8 | 5d9 | 5d10 | 6p1 | 6p2 | 6p3 | 6p4 | 6p5 | 6p6 | |
| 132,90 | 137,30 | 178,50 | 180,90 | 183,80 | 186,20 | 190,20 | 192,20 | 195,10 | 197,00 | 200,60 | 204,40 | 207,20 | 209,00 | (209) | (209) | (222) | |
| 87 | 88 | 89 a 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Gases Nobres | |||||
| Fr | Ra | actinídios | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | Semi Metais | |||||
| 7s1 | 72 | 6d2 | 6d3 | 6d4 | 6d5 | 6d6 | 6d7 | 6d8 | 6d9 | 6d10 | Não Metais | ||||||
| (223) | (226) | (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | (269) | (272) | (277) | Metais | ||||||
| Lantanídios | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| 4f1 | 4f2 | 4f3 | 4f4 | 4f5 | 4f6 | 4f7 | 4f8 | 4f9 | 4f10 | 4f11 | 4f12 | 4f13 | 4f14 | 5d1 | |||
| 138,90 | 140,10 | 140,90 | 144,20 | 145,00 | 150,40 | 152,00 | 157,30 | 158,90 | 162,50 | 164,90 | 167,30 | 168,90 | 173,00 | 175,00 | |||
| Actinídios | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | ||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
| 5f1 | 5f2 | 5f3 | 5f4 | 5f5 | 5f6 | 5f7 | 5f8 | 5f9 | 5f10 | 5f11 | 5f12 | 5f13 | 5f14 | 6d1 | |||
| (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | (269) | (272) | (277) | (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | |||
Planilha 3: SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO
| ELEMENTOS SIMBOLO | NOME ELEMENTO | DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA CONFORME MODELO | 
| H | Hidrogênio | 1s1 | 
| Li | Lítio | 1s2, 2s1 | 
| Na | Sódio | 1s2, 2s2 2p6, 3s1 | 
| K | Potássio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 | 
| Rb | Rubídio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s1 | 
| Cs | Césio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10, 6s1 | 
| Fr | Frâncio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10, 7s1 | 
| Be | Berílio | 1s2, 2s2 | 
| Mg | Magnésio | 1s2,2s2 2p6, 3s2 | 
| Ca | Cálcio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 | 
| Sr | Estrôncio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s2 | 
| Ba | Bário | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10, 6s2 | 
| Ra | Rádio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10, 7s2 | 
| Sc | Escândio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d1 | 
| Y | Ítrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6 4d1 | 
| Lantanídios | 57 a 71 | metais lantanídios | 
| Actinídios | 89 a 103 | metais actinídios | 
| Ti | Titânio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d2, 4s2 | 
| Zr | Zircônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d2, 5s2 | 
| Hf | Háfnio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d2, 6s2 | 
| Rf | Rutherfórdio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d2, 7s2 | 
| V | Vanádio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d3, 4s2 | 
| Nb | Nióbio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d3, 5s2 | 
| Ta | Tantálio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d3, 6s2 | 
| Db | Dúbnio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d3, 7s2 | 
| Cr | Cromo | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d4, 4s2 | 
| Mo | Molibdênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d4, 5s2 | 
| W | Tungstênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d4, 6s2 | 
| Sg | Seabórguio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d4, 7s2 | 
| Mn | Manganês | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d5, 4s2 | 
| Tc | Tecnécio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d5, 5s2 | 
| Re | Rênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d5, 6s2 | 
| Bh | Bóhrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d5, 7s2 | 
| Fe | Ferro | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d6, 4s2 | 
| Ru | Rutênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d6, 5s2 | 
| Os | Ósmio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d6, 6s2 | 
| Hs | Hássio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d6, 7s2 | 
| Co | Cobalto | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d7, 4s2 | 
| Rh | Ródio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d7, 5s2 | 
| Ir | Irídio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d7, 6s2 | 
| Mt | Meitnério | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d7, 7s2 | 
| Ni | Níquel | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d8, 4s2 | 
| Pd | Paládio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d8, 5s2 | 
| Pt | Platina | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d8, 6s2 | 
| Uun | Ununílio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d8, 7s2 | 
| Cu | Cobre | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d9, 4s2 | 
| Ag | Prata | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d9, 5s2 | 
| Au | Ouro | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d9, 6s2 | 
| Uuu | Ununúrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d9, 7s2 | 
| Zn | Zinco | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 | 
| Cd | Cádmio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 | 
| Hg | Mercúrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 | 
| Uub | Unúnbio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10, 7s2 | 
| B | Boro | 1s2, 2s2 2p1 | 
| Al | Alumínio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1 | 
| Ga | Gálio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p1 | 
| In | Ìndio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p1 | 
| Tl | Tálio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p1 | 
| C | Carbono | 1s2, 2s2 2p2 | 
| Si | Silício | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p2 | 
| Ge | Germânio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p2 | 
| Sn | Estanho | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p2 | 
| Pb | Chumbo | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p2 | 
| N | Nitrogênio | 1s2, 2s2 2p3 | 
| P | Fósforo | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p3 | 
| As | Arsênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p3 | 
| Sb | Antinômio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p3 | 
| Bi | Bismuto | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p3 | 
| O | Oxigênio | 1s2, 2s2 2p4 | 
| S | Enxofre | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p4 | 
| Se | Selênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p4 | 
| Te | Telúrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p4 | 
| Po | Polônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p4 | 
| F | Flúor | 1s2, 2s2 2p5 | 
| Cl | Cloro | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p5 | 
| Br | Bromo | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p5 | 
| I | Iodo | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p5 | 
| At | Astato | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p5 | 
| He | Hélio | 1s2 | 
| Ne | Neônio | 1s2, 2s2 2p6 | 
| Ar | Argônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 | 
| Kr | Criptônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 | 
| Xe | Xenônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 | 
| Rn | Radônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p6 | 
| La | Lantânio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f1, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Ce | Cério | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f2, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Pr | Praseodímio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f3, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Nd | Neodímio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f4, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Pm | Promécio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f5, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Sm | Samário | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f6, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Eu | Európio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f7, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Gd | Gadolínio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f8, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Tb | Térbio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f9, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Dy | Disprósio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f10, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Ho | Hólmio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f11, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Er | Érbio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f12, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Tm | Túlio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f13, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Yb | Itérbio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6, 6s2 | 
| Lu | Lutécio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d1 | 
| Ac | Actínio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f1 | 
| Th | Tório | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f2 | 
| Pa | Protactínio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f3 | 
| U | Urânio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f4 | 
| Np | Netúnio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f5 | 
| Pu | Plutônio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f6 | 
| Am | Amércio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f7 | 
| Cm | Cúrio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f8 | 
| Bk | Berquélio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f9 | 
| Cf | Califórnio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f10 | 
| Es | Einstênio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f11 | 
| Fm | Férmio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f12 | 
| Md | Medelévio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f13 | 
| No | Nobélio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14 | 
| Lr | Lawrêncio | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d1 | 
Planilha 4: Planilha4
| Função gurança | |
| (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A2);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.C2)); | (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A2);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.B2); | 
| (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A3);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.C3); | (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A3);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.B3); | 
| (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A4);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.C); | (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A4);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.B4); | 
| (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A5);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.C5); | (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A5);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.B5); | 
| (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A6);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.C6); | (D12=($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.A6);($'SEQUENCIA DISTRIBUIÇÃO'.B6); | 
