Teste de Digitação | ||||||
Nome | ALESSANDRO FERNANDES DE SOUZA | |||||
Data | 25 de Julho de 2012 | |||||
Hora atual | 10:13 | hora de impressão do teste | ||||
Hora início do teste de digitação: | 09:55 | |||||
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA SOCIAL (ANTONIO CARLOS GIL) | ||||||
Esta é a parte central do relatório. De modo geral é a mais extensa e pode vir subdividida em vários capítulos, conforme a quantidade e a complexidade dos dados obtidos. Esta parte, que também é designada como corpo ou desenvolvimento, envolve, de modo geral, a descrição, a análise e a interpretação dos dados. A adequada apresentação dos resultados exige a prévia descrição dos dados, que geralmente é feita mediante tabelas, quadros e gráficos seguidos de textos esclarecedores. Quando os dados obtidos forem muito numerosos, convém relacionar nesta parte do relatório apenas aqueles que são imprescindíveis para o entendimento dos resultados da pesquisa; os demais poderão vir em apêndice. Após a descrição dos dados, vem a análise de suas relações, devendo ser indicados os resultados dos testes aplicados, quando for o caso. Após a descrição e a análise dos dados vem a interpretação, que pode ser considerada como a parte mais importante de todo o relatório. Aqui é que se faz a apresentação do significado mais amplo dos resultados obtidos, por meio de sua ligação a outros conhecimentos já obtidos. È importante lembrar que, na análise e interpretação dos dados, alguns pesquisadores, movidos pelo desejo natural de confirmação de suas hipóteses, tendem a escolher os dados que para isso se mostrem mais adequados em detrimento de outros. Por isso, na interpretação devem ser indicadas as bases que fundamentam as inferências obtidas, bem como o valor da generalização dos resultados para o universo considerado. | ||||||
Quantidade de Caracteres do texto: | 1522 | |||||
Hora término do teste de digitação: | 10:03 | |||||
Saldo de tempo em minutos: | 00:08 | |||||
Conversão de tempo em segundos: | INFORME O SALDO DE TEMPO EM MINUTOS: | 8 | ||||
Cálculo de Velocidade de Digitação: | 3,17 | |||||
AVALIAÇÃO DO TESTE DE DIGITAÇÃO | ||||||
REPROVADO | FRACO | NORMAL | BOM | MUITO BOM | ÓTIMO | |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO: | ÓTIMO | |||||
Assinatura do candidato: __________________________________________________________ |
Postagens - (16) 9 9185-2514
.
.
| ||
HOJE é: {{ today | date : "dd / MMMM / yyyy" }}
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() ![]()
|
|
|
|
|
|
-->
|
|
|
|
1º VÔO GRIPEN BRASILEIRO
|
|
quarta-feira, 25 de julho de 2012
APLICATIVO PARA BROFFICE.ORG E EXCEL
Marcadores:
APLICATIVOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário