ROTEIRO DE VIAGEM | |||||
DATA | CIDADE | DISTÂNCIA EM KM | CIDADE | RODOVIA | KM PERCORRIDOS |
1º DIA | ARARAQUARA | 103 KM | RIBEIRÃO PRETO | SP 255 | 103 KM |
1º DIA | RIBEIRÃO PRETO | 81 KM | ITUVERAVA | SP 330 | 184 KM |
1º DIA | ITUVERAVA | 54 KM | IGARAPAVA | SP 330 | 238 KM |
1º DIA | IGARAPAVA | 34 KM | UBERABA | SP 330 | 272 KM |
1º DIA | UBERABA | 209 KM | UBERLÂNDIA | BR 050 | 481 KM |
2º DIA | UBERLÂNDIA | 232 KM | PATOS DE MINAS | BR 050 | 713 KM |
2º DIA | PATOS DE MINAS | 254 KM | PIRAPORA | BR 365 | 967 KM |
2º DIA | PIRAPORA | 173 KM | MONTES CLAROS | BR 365 | 1140 KM |
3º DIA | MONTES CLAROS | 171 KM | SALINAS | BR 251 | 1311 KM |
3º DIA | SALINAS | 158 KM | DIVISA ALEGRE | BR 251 | 1469 KM |
3º DIA | DIVISA ALEGRE | 29 KM | CÂNDIDO SALES | BR 116 | 1498 KM |
3º DIA | CÂNDIDO SALES | 86 KM | VITÓRIA DA CONQUISTA | BR 116 | 1584 KM |
4º DIA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 153 KM | JEQUIÉ | BR 116 | 1737 KM |
DATA | CIDADE | DISTÂNCIA EM KM | CIDADE | RODOVIA | KM PERCORRIDOS |
4º DIA | JEQUIÉ | 129 KM | MILAGRES | BR 116 | 1866 KM |
4º DIA | MILAGRES | 146 KM | FEIRA DE SANTANA | BR 116 | 2012 KM |
4º DIA | FEIRA DE SANTANA | 80 KM | ALAGOINHA | BR 101 | 2092 KM |
4º DIA | ALAGOINHA | 47 KM | ENTRENÓS | BR 101 | 2139 KM |
4º DIA | ENTRENÓS | 27 KM | ESPLANADA | BR 101 | 2166 KM |
4º DIA | ESPLANADA | 91 KM | ESTÂNCIA | BR 101 | 2257 KM |
5º DIA | ESTÂNCIA | 82 KM | ARACAJU | BR 101 | 2339 KM |
5º DIA | ARACAJU | 93 KM | PROPRIÁ | BR 101 | 2432 KM |
5º DIA | PROPRIÁ | 173 KM | RIO LARGO | BR 101 | 2605 KM |
5º DIA | RIO LARGO | 26 KM | MACEIÓ | BR 101 | 2631 KM |
6º DIA | MACEIÓ | 285 KM | RECIFE | BR 101 | 2916 KM |
DATA | CIDADE ORIGEM | CIDADE DESTINO | KM PARCIAL | ||
1º DIA | ARARAQUARA | UBERLÂNDIA | 481 KM | ||
2º DIA | UBERLÂNDIA | MONTES CLAROS | 659 KM | ||
3º DIA | MONTES CLAROS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 444 KM | ||
4º DIA | VITÓRIA DA CONQUISTA | ESTÂNCIA | 673 KM | ||
5º DIA | ESTÂNCIA | MACEIÓ | 374 KM | ||
6º DIA | MACEIÓ | RECIFE | 285 KM |
-->
Nenhum comentário:
Postar um comentário