| UNIDADES DE MEDIDAS INTERNACIONAIS EM METROS E QUILOS | ||
| 1 | MILHA MARÍTIMA | 1.852,00 metros |
| 1 | POLEGADA | 0,0254 metros |
| 1 | PÉ (12 POLEGADAS) | 0,3048 metros |
| 1 | JARDA (3 PÉS) | 0,9144 metros |
| 1 | MÍCRON | 0,0000010 metros |
| 1 | ÄNGSTRON | 0,00000000010 metros |
| 1 | ANO-LUZ | 9.460.000.000.000.000,00 metros |
| 1 | LITRO | 0,0010 metros cúbicos |
| 1 | TONELADA | 1.000,00 quilos |
| 1 | LIBRA | 0,45 quilos |
| 1 | U.T.M. | 9,80 quilos |
| 1 | U.M.A. (UNIDADE DE MASSA ATÔMICA) | 0,0000000000000000000000000016600 metros |
| 1 | M.S. (MASSA DO SOL) | 1.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000,00 metros |
| 1 | M.T. (MASSA DA TERRA) | 5.980.000.000.000.000.000.000.000,00 metros |
| 1 | M.L. (MASSA DA LUA) | 73.500.000.000.000.000.000.000,00 metros |
| 1 | C. (VELOCIDADE DA LUZ NO VÁCUO) | 735.000.000,00000 metros/segundos |
| 1 | G. (ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE) | 9,8100000 metros/segundos² |
| 1 | C.V. (CAVALO VAPOR) | 736,00 WATT |
Postagens - (16) 9 9185-2514
.
.
|
| ||
HOJE é: {{ today | date : "dd / MMMM / yyyy" }}
| ||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
![]() ![]()
|
|
|
|
|
|
-->
|
|
|
|
1º VÔO GRIPEN BRASILEIRO
|
|
terça-feira, 5 de novembro de 2013
UNIDADES DE MEDIDAS INTERNACIONAIS
Marcadores:
ESTUDOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)






Nenhum comentário:
Postar um comentário