FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA – SP
RELAÇÃO DE DISCIPLINAS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | CONCEITO | ANO |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 72 | A | 1994 |
INTRODUÇÃO A LÓGICA | 36 | A | 1994 |
MATEMÁTICA 1 | 108 | A | 1994 |
MICROINFORMÁTICA | 72 | B | 1994 |
ESTRUTURA DE DADOS | 72 | A | 1995 |
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 1 | 72 | B | 1995 |
INGLÊS PARA INFORMÁTICA | 72 | A | 1995 |
ADMINISTRAÇÃO 1 | 72 | B | 1995 |
SISTEMAS OPERACIONAIS 1 | 72 | A | 1995 |
ADMINISTRAÇÃO 2 | 72 | A | 1995 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA | 72 | B | 1996 |
TEORIA DE SISTEMAS | 36 | B | 1996 |
BANCO DE DADOS 1 | 72 | B | 1996 |
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 1 | 72 | A | 1996 |
MATEMÁTICA 2 | 72 | B | 1996 |
CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | B | 1997 |
TELEPROCESSAMENTO E REDES | 72 | B | 1997 |
BANCO DE DADOS 2 | 72 | B | 1998 |
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 2 | 72 | B | 1998 |
RELAÇÕES HUMANAS | 36 | A | 1998 |
NOÇÕES GERAIS DE DIREITO | 36 | A | 1998 |
ECONOMIA E FINANÇAS | 72 | B | 1998 |
ADMINISTRAÇÃO 3 | 72 | B | 1998 |
ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS 3 | 72 | A | 1998 |
HUMANIDADES | 72 | B | 1998 |
SISTEMAS OPERACIONAIS 2 | 72 | B | 1999 |
ESTATÍSTICA | 72 | B | 1999 |
ESTÁGIO EM ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS | 288 | B | 1999 |
SEMINÁRIOS EM INFORMÁTICA | 36 | B | 1999 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO | 54 | B | 1999 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM INFORMÁTICA | 54 | A | 1999 |
METODOLOGIA DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS | 54 | A | 1999 |
ADMINISTRAÇÃO EM INFORMÁTICA | 54 | B | 1999 |
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 2 | 72 | B | 1995 |
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 3 | 72 | B | 1997 |
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO XI | 72 | B | 1998 |
CONCEITOS: E = 9,0 <=> 10,0; A = 8,0 <=> 9,0; B = 7,0 <=> 8,0; C = MÉDIA < 7,0 D = DISPENSADO |
ALESSANDRO FERNANDES DE SOUZA Website: http://www.afsouza1974.blogspot.com.br/2008_05_01_archive.html Blog Google: http://www.afsouza1974.blogspot.com.br YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/afsouza1974 e-mail: afsouza1974@bol.com.br Telefone: (0xx16) 9-8108-8605 (TIM) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário